1. Alt-i-et-design for nem transport og installation, fleksibel implementering
2. Adskillelse af el- og batterirum for at forhindre spredning af termisk løbskhed
3. Design med flere kapaciteter opfylder behovene i flere applikationer
4. Flere hurtigtilslutningsportdesign opfylder behovene i forskellige scenarier for hurtig tilslutning
5. Understøtter PV DC-adgang
Batteriparametre
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Opladnings-/afladningshastighed | 0,5°C | |
| Nominel battericellekapacitet (Ah) | 314 | |
| Nominel spænding (V) | 768 | |
| Driftsspændingsområde (V) | 672~876 | |
| Nominel energi (kWh) | 482 | 723 |
| Konfiguration | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
AC-parametre (på nettet)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominel udgangseffekt (kW) | 250 | |
| Nominel udgangsstrøm (A) | 360 | |
| Nominel netspænding og -område (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nominel netfrekvens (Hz) | 50/60 | |
| Effektfaktor | 1 (0,9 fører til 0,9 forsinkelse) | |
| THDi | ≤3% (@nominel effekt) | |
AC-parametre (off-grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nominel udgangseffekt (kW) | 250 | |
| Nominel udgangsstrøm (A) | 360 | |
| Nominel udgangsspænding (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nominel udgangsfrekvens (Hz) | 50/60 | |
| Ubalanceret belastningskapacitet | 100% | |
PV-indgang (PV-integration via valgfrit sideskab)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV maks. indgangseffekt (kWp) | 360 | |
| MPPT maks. antal | 6 | |
| PV-indgangsspændingsområde (V) | 200~660 | |
| PV Maks. Indgangsstrøm (A) | 6*150 | |
Generelle parametre
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Isolationstransformator | Ja | |
| IP-klassificering | IP54 | |
| Kølemetode | Batterirum (væskekølet) / Elrum (luftkølet) | |
| Brandbekæmpelsessystem | Brandbekæmpelse på kabinetniveau | |
| Relativ luftfugtighed | 0~95%, Ikke-kondenserende | |
| Temperaturområde (℃) | -20~+50 | |
| Maks. driftshøjde (m) | 4000 (>2000 Derating kræves) | |
| Kommunikationsgrænseflade | CAN/RS485, Ethernet | |
| Kommunikationsprotokol | Modbus/IEC104 | |
| Vægt (T) | ≈8,1 | ≈9,8 |
| Dimensioner (B*D*H) (mm) | 2991*2438*2896 | |